AnalyseDifferentialblutbild
Differentialblutbild
Indikation
Material/MengeEDTA-Blut 1,5 ml
ReferenzwerteGranulozyten
Neutrophile: 40 - 80 %
Neutrophile absolut weiblich:
1 bis 3 Tage: 2,1 - 8,4 1000/µL
4 bis 7 Tage: 1,8 - 5,1 1000/µL
8 bis 14 Tage: 1,7 - 5,4 1000/µL
15 bis 30 Tage: 1,3 - 4,3 1000/µL
31 bis 60 Tage: 1,2 - 4,9 1000/µL
61 bis 180 Tage: 1,4 - 6,7 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 1,8 - 9,1 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 1,8 - 6,8 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 1,8 - 6,7 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 2,3 - 6,9 1000/µL
> 19 Jahre: 2,1 - 7,7 1000/µL
Neutrophile absolut männlich
1 bis 3 Tage: 1,7 - 4,7 1000/µL
4 bis 7 Tage: 1,9 - 4,1 1000/µL
8 bis 14 Tage: 1,9 - 5,2 1000/µL
15 bis 30 Tage: 1,5 - 3,6 1000/µL
31 bis 60 Tage: 1,2 - 4,4 1000/µL
61 bis 180 Tage: 1,4 - 6,4 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 1,6 - 8,3 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 1,8 - 7,4 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 1,8 - 6,6 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 2,0 - 6,6 1000/µL
> 19 Jahre: 1,8 - 7,0 1000/µL
Eosinophile: 1 - 4 %
Eosinophile absolut weiblich:
1 bis 3 Tage: 0 - 0,6 1000/µL
4 bis 7 Tage: 0 - 0,6 1000/µL
8 bis 14 Tage: 0 - 0,6 1000/µL
15 bis 30 Tage: 0 - 0,7 1000/µL
31 bis 60 Tage: 0 - 0,5 1000/µL
61 bis 180 Tage: 0 - 0,4 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 0 - 0,6 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 0 - 0,3 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 0 - 0,3 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 0 - 0,3 1000/µL
> 19 Jahre: 0,03 - 0,47 1000/µL
Eosinophile absolut männlich:
1 bis 3 Tage: 0 - 0,6 1000/µL
4 bis 7 Tage: 0 - 0,7 1000/µL
8 bis 14 Tage: 0 - 0,8 1000/µL
15 bis 30 Tage: 0 - 0,8 1000/µL
31 bis 60 Tage: 0 - 0,6 1000/µL
61 bis 180 Tage: 0 - 0,5 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 0 - 0,3 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 0 - 0,3 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 0 - 0,4 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 0 - 0,4 1000/µL
> 19 Jahre: 0,03 - 0,47 1000/µL
Basophile: < 2 %
Basophile absolut:
1 bis 18 Jahre: 0,02 - 0,11 1000/µL
> 19 Jahre: 0,02 - 0,11 1000/µL
Lymphozyten: 20 - 45 %
Lymphozyten absolut weiblich:
1 bis 3 Tage: 2,8 - 5,3 1000/µL
4 bis 7 Tage: 4,9 - 7,0 1000/µL
8 bis 14 Tage: 4,4 - 8,3 1000/µL
15 bis 30 Tage: 4,1 - 8,9 1000/µL
31 bis 60 Tage: 3,2 - 9,1 1000/µL
61 bis 180 Tage: 2,8 - 8,4 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 2,8 - 8,4 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 1,2 - 7,0 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 1,1 - 3,5 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 1,1 - 2,8 1000/µL
> 19 Jahre: 1,2 - 3,5 1000/µL
Lymphozyten absolut männlich:
1 bis 3 Tage: 2,2 - 5,4 1000/µL
4 bis 7 Tage: 4,3 - 7,7 1000/µL
8 bis 14 Tage: 4,2 - 7,4 1000/µL
15 bis 30 Tage: 3,9 - 8,5 1000/µL
31 bis 60 Tage: 3,3 - 8,3 1000/µL
61 bis 180 Tage: 2,8 - 8,3 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 1,9 - 6,8 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 1,3 - 4,7 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 1,1 - 3,4 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 1,0 - 2,8 1000/µL
> 19 Jahre: 1,1 - 3,2 1000/µL
Monozyten absolut weiblich:
1 bis 3 Tage: 0,2 - 2,2 1000/µL
4 bis 7 Tage: 0,2 - 2,2 1000/µL
8 bis 14 Tage: 0,1 - 2,9 1000/µL
15 bis 30 Tage: 0,2 - 5,0 1000/µL
31 bis 60 Tage: 0,2 - 2,1 1000/µL
61 bis 180 Tage: 0,6 - 1,9 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 0,3 - 1,5 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 0,5 - 1,1 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 0,4 - 0,9 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 0,4 - 0,9 1000/µL
> 19 Jahre: 0,2 - 0,6 1000/µL
Monozyten absolut männlich:
1 bis 3 Tage: 0,2 - 1,8 1000/µL
4 bis 7 Tage: 0,2 - 2,2 1000/µL
8 bis 14 Tage: 0,3 - 3,0 1000/µL
15 bis 30 Tage: 0,2 - 3,5 1000/µL
31 bis 60 Tage: 0,3 - 2,7 1000/µL
61 bis 180 Tage: 0,5 - 1,9 1000/µL
0,5 bis 2 Jahre: 0,4 - 2,0 1000/µL
3 bis 5 Jahre: 0,3 - 1,2 1000/µL
6 bis 12 Jahre: 0,3 - 0,9 1000/µL
12 bis 18 Jahre: 0,4 - 1,3 1000/µL
> 19 Jahre: 0,2 - 0,7 1000/µL
PräanalytikBlutentnahme möglichst im Liegen durchführen, lange Stauung vermeiden
MethodeDurchflusszytometrie
Ansatztagesofortige Bestimmung
Dauer
BeurteilungAusschluß/Nachweis Anämie/Polyglobulie; Thrombozytose/penie; Leukämie/Leukopenie
Hinweise
Referenz-Literatur
AkkreditiertDIN EN ISO 15189:2014
LaborbereichZentrallabor, Abt. Med. IV
Ansprechpartner
Stand2017-01-21 08:05:58